-- 10.09.26 --

SOLAR UV     TAIL     < Log Solar Radiation UV >

250823115647 4.1 - 23.08 11:56
250823115739 4.1 - 23.08 11:57
250823115857 4.1 - 23.08 11:58
250823115914 4.1 - 23.08 11:59
250823120016 4.1 - 23.08 12:00
250823120137 4.8 - 23.08 12:01
250823120201 4.8 - 23.08 12:02
250823120300 4.8 - 23.08 12:03
250823120417 4.8 - 23.08 12:04
250823120529 4.7 - 23.08 12:05
250823120635 4.7 - 23.08 12:06
250823120739 4.7 - 23.08 12:07
250823120838 4.7 - 23.08 12:08
250823120958 4.7 - 23.08 12:09
250823121000 4.7 - 23.08 12:10
250823121115 5.3 - 23.08 12:11
250823121204 5.3 - 23.08 12:12
250823121345 5.3 - 23.08 12:13
250823121408 5.3 - 23.08 12:14
250823121529 5.3 - 23.08 12:15
250823121620 5.3 - 23.08 12:16
250823121723 5.3 - 23.08 12:17
250823121819 5.3 - 23.08 12:18
250823121945 5.3 - 23.08 12:19
250823122052 5.2 - 23.08 12:20
250823122132 5.2 - 23.08 12:21
250823122202 5.2 - 23.08 12:22
250823122327 5.2 - 23.08 12:23
250823122409 5.2 - 23.08 12:24
250823122530 5.2 - 23.08 12:25
250823122614 4.7 - 23.08 12:26
250823122723 4.7 - 23.08 12:27
250823122842 4.7 - 23.08 12:28
250823122900 4.7 - 23.08 12:29
250823123028 4.2 - 23.08 12:30
250823123107 4.2 - 23.08 12:31
250823123214 4.2 - 23.08 12:32
250823123347 4.2 - 23.08 12:33
250823123422 4.2 - 23.08 12:34
250823123533 4.2 - 23.08 12:35
250823123615 5.4 - 23.08 12:36
250823123755 5.4 - 23.08 12:37
250823123841 5.4 - 23.08 12:38
250823123941 5.4 - 23.08 12:39
250823124053 5.5 - 23.08 12:40
250823124138 5.5 - 23.08 12:41
250823124233 5.5 - 23.08 12:42
250823124350 5.5 - 23.08 12:43
250823124434 5.5 - 23.08 12:44
250823124531 5.5 - 23.08 12:45
250823124638 5.5 - 23.08 12:46
250823124754 5.5 - 23.08 12:47
250823124826 5.5 - 23.08 12:48
250823124909 5.5 - 23.08 12:49
250823125029 5.7 - 23.08 12:50
250823125118 5.7 - 23.08 12:51
250823125224 5.7 - 23.08 12:52
250823125300 5.7 - 23.08 12:53
250823125430 5.7 - 23.08 12:54
250823125519 5.7 - 23.08 12:55
250823125647 5.5 - 23.08 12:56
250823125726 5.5 - 23.08 12:57
250823125815 5.5 - 23.08 12:58
250823125937 5.5 - 23.08 12:59
250823130036 5.5 - 23.08 13:00
250823130141 5.8 - 23.08 13:01
250823130255 5.8 - 23.08 13:02
250823130337 5.8 - 23.08 13:03
250823130453 5.8 - 23.08 13:04
250823130514 5.8 - 23.08 13:05
250823130658 5.8 - 23.08 13:06
250823130726 5.8 - 23.08 13:07
250823130815 5.8 - 23.08 13:08
250823130951 5.8 - 23.08 13:09
250823131013 5.9 - 23.08 13:10
250823131130 5.9 - 23.08 13:11
250823131200 5.9 - 23.08 13:12
250823131309 5.9 - 23.08 13:13
250823131447 5.9 - 23.08 13:14
250823131550 5.9 - 23.08 13:15
250823131609 3.8 - 23.08 13:16
250823131727 3.8 - 23.08 13:17
250823131854 3.8 - 23.08 13:18
250823131920 3.8 - 23.08 13:19
250823132030 3.8 - 23.08 13:20
250823132127 3.9 - 23.08 13:21
250823132220 3.9 - 23.08 13:22
250823132318 3.9 - 23.08 13:23
250823132414 3.9 - 23.08 13:24
250823132543 4.3 - 23.08 13:25
250823132634 4.3 - 23.08 13:26
250823132748 4.3 - 23.08 13:27
250823132809 4.3 - 23.08 13:28
250823132934 4.3 - 23.08 13:29
250823133004 4.3 - 23.08 13:30
250823133133 6.2 - 23.08 13:31
250823133253 6.2 - 23.08 13:32
250823133311 6.2 - 23.08 13:33
250823133417 6.2 - 23.08 13:34
250823133551 6.3 - 23.08 13:35
250823133603 6.3 - 23.08 13:36
250823133750 6.3 - 23.08 13:37
250823133821 6.3 - 23.08 13:38
250823133940 6.3 - 23.08 13:39
250823134015 6.3 - 23.08 13:40
250823134138 6.1 - 23.08 13:41
250823134205 6.1 - 23.08 13:42
250823134334 6.1 - 23.08 13:43
250823134410 6.1 - 23.08 13:44
250823134521 6.1 - 23.08 13:45
250823134614 3.2 - 23.08 13:46
250823134707 3.2 - 23.08 13:47
250823134848 3.2 - 23.08 13:48
250823134938 3.2 - 23.08 13:49
250823135018 3.2 - 23.08 13:50
250823135129 3.4 - 23.08 13:51
250823135231 3.4 - 23.08 13:52
250823135324 3.4 - 23.08 13:53
250823135437 3.4 - 23.08 13:54
250823135557 4.0 - 23.08 13:55
250823135612 4.0 - 23.08 13:56
250823135719 4.0 - 23.08 13:57
250823135849 4.0 - 23.08 13:58
250823135957 4.0 - 23.08 13:59
250823140029 4.0 - 23.08 14:00
250823140148 5.6 - 23.08 14:01
250823140243 5.6 - 23.08 14:02
250823140342 5.6 - 23.08 14:03
250823140421 5.6 - 23.08 14:04
250823140509 5.6 - 23.08 14:05
250823140631 5.0 - 23.08 14:06
250823140726 5.0 - 23.08 14:07
250823140811 5.0 - 23.08 14:08
250823140925 5.0 - 23.08 14:09
250823141052 6.1 - 23.08 14:10
250823141141 6.1 - 23.08 14:11
250823141215 6.1 - 23.08 14:12
250823141353 6.1 - 23.08 14:13
250823141422 6.1 - 23.08 14:14
250823141535 5.9 - 23.08 14:15
250823141648 5.9 - 23.08 14:16
250823141747 5.9 - 23.08 14:17
250823141814 5.9 - 23.08 14:18
250823141956 5.9 - 23.08 14:19
250823142012 5.7 - 23.08 14:20
250823142116 5.7 - 23.08 14:21
250823142232 5.7 - 23.08 14:22
250823142345 5.7 - 23.08 14:23
250823142404 5.7 - 23.08 14:24
250823142554 3.5 - 23.08 14:25
250823142643 3.5 - 23.08 14:26
250823142720 3.5 - 23.08 14:27
250823142804 3.5 - 23.08 14:28
250823142911 3.5 - 23.08 14:29
250823143029 3.7 - 23.08 14:30
250823143108 3.7 - 23.08 14:31
250823143233 3.7 - 23.08 14:32
250823143305 3.7 - 23.08 14:33
250823143415 3.7 - 23.08 14:34
250823143533 3.7 - 23.08 14:35
250823143609 3.8 - 23.08 14:36
250823143751 3.8 - 23.08 14:37
250823143827 3.8 - 23.08 14:38
250823143913 3.8 - 23.08 14:39
250823144027 3.8 - 23.08 14:40
250823144108 3.5 - 23.08 14:41
250823144225 3.5 - 23.08 14:42
250823144354 3.5 - 23.08 14:43
250823144430 3.5 - 23.08 14:44
250823144556 4.6 - 23.08 14:45
250823144616 4.6 - 23.08 14:46
250823144724 4.6 - 23.08 14:47
250823144844 4.6 - 23.08 14:48
250823144945 4.6 - 23.08 14:49
250823145026 4.6 - 23.08 14:50
250823145108 4.1 - 23.08 14:51
250823145214 4.1 - 23.08 14:52
250823145350 4.1 - 23.08 14:53
250823145448 4.1 - 23.08 14:54
250823145547 4.1 - 23.08 14:55
250823145622 4.1 - 23.08 14:56
250823145713 4.1 - 23.08 14:57
250823145853 4.1 - 23.08 14:58
250823145913 4.1 - 23.08 14:59
250823150046 4.1 - 23.08 15:00
250823150127 4.1 - 23.08 15:01
250823150243 4.1 - 23.08 15:02
250823150315 4.1 - 23.08 15:03
250823150427 4.1 - 23.08 15:04
250823150536 4.0 - 23.08 15:05
250823150634 4.0 - 23.08 15:06
250823150723 4.0 - 23.08 15:07
250823150841 4.0 - 23.08 15:08
250823150945 4.0 - 23.08 15:09
250823151015 4.0 - 23.08 15:10
250823151111 4.0 - 23.08 15:11
250823151227 4.0 - 23.08 15:12
250823151301 4.0 - 23.08 15:13
250823151441 4.0 - 23.08 15:14
250823151501 4.0 - 23.08 15:15
250823151623 3.9 - 23.08 15:16
250823151753 3.9 - 23.08 15:17
250823151853 3.9 - 23.08 15:18
250823151921 3.9 - 23.08 15:19
250823152014 3.9 - 23.08 15:20
250823152149 3.9 - 23.08 15:21
250823152241 3.9 - 23.08 15:22
250823152344 3.9 - 23.08 15:23
250823152435 3.9 - 23.08 15:24
250823152544 3.9 - 23.08 15:25
250823152638 3.9 - 23.08 15:26
250823152758 3.9 - 23.08 15:27
250823152820 3.9 - 23.08 15:28
250823152934 3.9 - 23.08 15:29
250823153028 3.9 - 23.08 15:30
250823153151 3.6 - 23.08 15:31
250823153233 3.6 - 23.08 15:32
250823153305 3.6 - 23.08 15:33
250823153403 3.6 - 23.08 15:34
250823153529 3.5 - 23.08 15:35
250823153608 3.5 - 23.08 15:36
250823153716 3.5 - 23.08 15:37
250823153845 3.5 - 23.08 15:38
250823153954 3.5 - 23.08 15:39
250823154045 4.1 - 23.08 15:40
250823154150 4.1 - 23.08 15:41
250823154257 4.1 - 23.08 15:42
250823154308 4.1 - 23.08 15:43
250823154453 4.1 - 23.08 15:44
250823154548 3.4 - 23.08 15:45
250823154611 3.4 - 23.08 15:46
250823154719 3.4 - 23.08 15:47
250823154803 3.4 - 23.08 15:48
250823154949 3.4 - 23.08 15:49
250823155053 4.2 - 23.08 15:50
250823155150 4.2 - 23.08 15:51
250823155201 4.2 - 23.08 15:52
250823155308 4.2 - 23.08 15:53
250823155425 4.2 - 23.08 15:54
250823155525 4.0 - 23.08 15:55
250823155636 4.0 - 23.08 15:56
250823155757 4.0 - 23.08 15:57
250823155856 4.0 - 23.08 15:58
250823155923 4.0 - 23.08 15:59
250823160040 3.9 - 23.08 16:00
250823160145 3.9 - 23.08 16:01
250823160247 3.9 - 23.08 16:02
250823160306 3.9 - 23.08 16:03
250823160436 3.9 - 23.08 16:04
250823160548 3.7 - 23.08 16:05
250823160641 3.7 - 23.08 16:06
250823160715 3.7 - 23.08 16:07
250823160811 3.7 - 23.08 16:08
250823160957 3.7 - 23.08 16:09
250823161004 3.7 - 23.08 16:10
250823161143 3.1 - 23.08 16:11
250823161231 3.1 - 23.08 16:12
250823161300 3.1 - 23.08 16:13
250823161410 3.1 - 23.08 16:14
250823161510 3.1 - 23.08 16:15
250823161625 3.4 - 23.08 16:16
250823161756 3.4 - 23.08 16:17
250823161815 3.4 - 23.08 16:18
250823161902 3.4 - 23.08 16:19
250823162019 3.4 - 23.08 16:20
250823162111 2.6 - 23.08 16:21
250823162210 2.6 - 23.08 16:22
250823162346 2.6 - 23.08 16:23
250823162440 2.6 - 23.08 16:24
250823162550 2.6 - 23.08 16:25
250823162604 3.0 - 23.08 16:26
250823162741 3.0 - 23.08 16:27
250823162854 3.0 - 23.08 16:28
250823162957 3.0 - 23.08 16:29
250823163038 2.6 - 23.08 16:30
250823163109 2.6 - 23.08 16:31
250823163204 2.6 - 23.08 16:32
250823163333 2.6 - 23.08 16:33
250823163423 2.6 - 23.08 16:34
250823163514 2.6 - 23.08 16:35
250823163652 2.2 - 23.08 16:36
250823163718 2.2 - 23.08 16:37
250823163858 2.2 - 23.08 16:38
250823163940 2.2 - 23.08 16:39
250823164054 2.2 - 23.08 16:40
250823164139 2.6 - 23.08 16:41
250823164211 2.6 - 23.08 16:42
250823164340 2.6 - 23.08 16:43
250823164418 2.6 - 23.08 16:44
250823164540 2.0 - 23.08 16:45
250823164640 2.0 - 23.08 16:46
250823164745 2.0 - 23.08 16:47
250823164812 2.0 - 23.08 16:48
250823164955 2.0 - 23.08 16:49
250823165007 2.0 - 23.08 16:50
250823165152 2.2 - 23.08 16:51
250823165209 2.2 - 23.08 16:52
250823165304 2.2 - 23.08 16:53
250823165456 2.2 - 23.08 16:54
250823165523 2.2 - 23.08 16:55
250823165612 2.2 - 23.08 16:56
250823165713 2.2 - 23.08 16:57
250823165814 2.2 - 23.08 16:58
250823165929 2.2 - 23.08 16:59
250823170048 2.2 - 23.08 17:00
250823170157 2.2 - 23.08 17:01
250823170232 2.2 - 23.08 17:02
250823170346 2.2 - 23.08 17:03
250823170458 2.2 - 23.08 17:04
250823170504 2.2 - 23.08 17:05
250823170608 1.9 - 23.08 17:06
250823170712 1.9 - 23.08 17:07
250823170808 1.9 - 23.08 17:08
250823170958 1.9 - 23.08 17:09
250823171016 1.9 - 23.08 17:10
250823171116 2.0 - 23.08 17:11
250823171218 2.0 - 23.08 17:12
250823171305 2.0 - 23.08 17:13
250823171442 2.0 - 23.08 17:14
250823171501 2.0 - 23.08 17:15
250823171621 1.7 - 23.08 17:16
250823171727 1.7 - 23.08 17:17
250823171832 1.7 - 23.08 17:18
250823171953 1.7 - 23.08 17:19
250823172042 1.5 - 23.08 17:20
250823172144 1.5 - 23.08 17:21
250823172231 1.5 - 23.08 17:22
250823172353 1.5 - 23.08 17:23
250823172451 1.5 - 23.08 17:24
250823172548 1.3 - 23.08 17:25
250823172622 1.3 - 23.08 17:26
250823172713 1.3 - 23.08 17:27
250823172824 1.3 - 23.08 17:28
250823172947 1.3 - 23.08 17:29
250823173006 1.1 - 23.08 17:30
250823173131 1.1 - 23.08 17:31
250823173258 1.1 - 23.08 17:32
250823173332 1.1 - 23.08 17:33
250823173415 1.1 - 23.08 17:34
250823173514 1.1 - 23.08 17:35
250823173615 0.9 - 23.08 17:36
250823173710 0.9 - 23.08 17:37
250823173823 0.9 - 23.08 17:38
250823173925 0.9 - 23.08 17:39
250823174008 0.9 - 23.08 17:40
250823174118 0.9 - 23.08 17:41
250823174252 0.9 - 23.08 17:42
250823174307 0.9 - 23.08 17:43
250823174458 0.9 - 23.08 17:44
250823174549 0.9 - 23.08 17:45
250823174638 0.9 - 23.08 17:46
250823174723 0.9 - 23.08 17:47
250823174823 0.9 - 23.08 17:48
250823174916 0.9 - 23.08 17:49
250823175048 0.8 - 23.08 17:50
250823175122 0.8 - 23.08 17:51
250823175239 0.8 - 23.08 17:52
250823175334 0.8 - 23.08 17:53
250823175403 0.8 - 23.08 17:54
250823175500 0.8 - 23.08 17:55
250823175658 0.8 - 23.08 17:56
250823175750 0.8 - 23.08 17:57
250823175841 0.8 - 23.08 17:58
250823175954 0.8 - 23.08 17:59
250823180051 0.8 - 23.08 18:00
250823180115 0.8 - 23.08 18:01
250823180247 0.8 - 23.08 18:02
250823180357 0.8 - 23.08 18:03
250823180444 0.8 - 23.08 18:04
250823180539 0.8 - 23.08 18:05
250823180652 0.7 - 23.08 18:06
250823180739 0.7 - 23.08 18:07
250823180813 0.7 - 23.08 18:08
250823180913 0.7 - 23.08 18:09
250823181053 0.7 - 23.08 18:10
250823181158 0.7 - 23.08 18:11
250823181232 0.7 - 23.08 18:12
250823181320 0.7 - 23.08 18:13
250823181456 0.7 - 23.08 18:14
250823181548 0.6 - 23.08 18:15
250823181634 0.6 - 23.08 18:16
250823181704 0.6 - 23.08 18:17
250823181800 0.6 - 23.08 18:18
250823181934 0.6 - 23.08 18:19
250823182056 0.6 - 23.08 18:20
250823182118 0.5 - 23.08 18:21
250823182229 0.5 - 23.08 18:22
250823182304 0.5 - 23.08 18:23
250823182431 0.5 - 23.08 18:24
250823182545 0.5 - 23.08 18:25
250823182619 0.5 - 23.08 18:26
250823182721 0.5 - 23.08 18:27
250823182831 0.5 - 23.08 18:28
250823182905 0.5 - 23.08 18:29
250823183005 0.5 - 23.08 18:30
250823183119 0.5 - 23.08 18:31
250823183253 0.5 - 23.08 18:32
250823183310 0.5 - 23.08 18:33
250823183420 0.5 - 23.08 18:34
250823183553 0.0 - 23.08 18:35
250823183624 0.0 - 23.08 18:36
250823183708 0.0 - 23.08 18:37
250823183826 0.0 - 23.08 18:38
250823183931 0.0 - 23.08 18:39
250823184008 0.0 - 23.08 18:40
250823184115 0.0 - 23.08 18:41
250823184236 0.0 - 23.08 18:42
250823184317 0.0 - 23.08 18:43
250823184433 0.0 - 23.08 18:44
250823184500 0.0 - 23.08 18:45
250823184604 0.0 - 23.08 18:46
250823184751 0.0 - 23.08 18:47
250823184836 0.0 - 23.08 18:48
250823184953 0.0 - 23.08 18:49
250823185029 0.0 - 23.08 18:50
250823185144 0.0 - 23.08 18:51
250823185241 0.0 - 23.08 18:52
250823185325 0.0 - 23.08 18:53
250823185400 0.0 - 23.08 18:54
250823185556 0.0 - 23.08 18:55
250823185635 0.0 - 23.08 18:56
250823185715 0.0 - 23.08 18:57
250823185809 0.0 - 23.08 18:58
250823185930 0.0 - 23.08 18:59
