-- 06.07.25 -- inteca -- gwlevel -- IP: 92.51.145.101 --

HOME     LOG    

<<< Tail Ground Water Level >>>

250706142203 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:22
250706142303 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:23
250706142404 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:24
250706142504 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:25
250706142604 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:26
250706142704 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:27
250706142804 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:28
250706142904 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:29
250706143003 150.1 06.07.2025 14:18:05 - 06.07 14:30
250706143103 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:31
250706143203 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:32
250706143303 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:33
250706143403 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:34
250706143504 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:35
250706143604 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:36
250706143704 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:37
250706143803 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:38
250706143903 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:39
250706144003 150.1 06.07.2025 14:28:01 - 06.07 14:40
250706144103 150.1 06.07.2025 14:38:03 - 06.07 14:41
PageMod: 29.01.25 wsc