-- 10.09.26 --

WEATHER     LOG    

<<< Tail Bodenfeuchte >>>

260910153305 200 - 10.09 15:33
260910153442 200 - 10.09 15:34
260910153552 200 - 10.09 15:35
260910153606 200 - 10.09 15:36
260910153725 200 - 10.09 15:37
260910153841 200 - 10.09 15:38
260910153914 200 - 10.09 15:39
260910154031 200 - 10.09 15:40
260910154124 200 - 10.09 15:41
260910154228 200 - 10.09 15:42
260910154341 200 - 10.09 15:43
260910154403 200 - 10.09 15:44
260910154516 200 - 10.09 15:45
260910154613 200 - 10.09 15:46
260910154754 200 - 10.09 15:47
260910154804 200 - 10.09 15:48
260910154929 200 - 10.09 15:49
260910155037 200 - 10.09 15:50
260910155112 200 - 10.09 15:51
260910155257 200 - 10.09 15:52
PageMod: 21.08.25 wsc